ลำดับ วัน/เดือน/ปี จำนวน (คน) เรียกดู
1  11-09-2526 37
2  11-09-2562 1
3  12-09-2562 149
4  13-09-2562 239
5  14-09-2562 130
6  15-09-2562 219
7  16-09-2562 140
8  17-09-2562 114
9  18-09-2562 54
10  19-09-2562 72
11  20-09-2562 86
12  21-09-2562 80
13  22-09-2562 71
14  23-09-2562 67
15  25-09-2562 22
16  26-09-2562 9
17  29-09-2562 8
18  04-10-2562 18
19  09-10-2562 6
รวมทั้งสิ้น 1,522