สถิติการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564)
สถิติการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ตุลาคม 2563-มีนาคม 2564) |
|||
ลำดับ | รายการ | จำนวน/ราย | เป็นเงิน/บาท |
1 | การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค้าฯ | ||
2 | การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค้าฯ (รายใหม่) | ||
3 | การดำเนินการชำระค่าปรับใบอนุญาต | ||
4 | การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร | ||
5 | การดำเนินการขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (รายใหม่) | ||
6 | การดำเนินการขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร | ||
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
< ย้อนกลับ | ถัดไป > |
---|