สถิติการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
สถิติการเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 |
|||
ลำดับ | รายการ | จำนวน/ราย | เป็นเงิน/บาท |
1 | การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค้าฯ | 266 | 190,500 |
2 | การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการค้าฯ (รายใหม่) | 2 | 1,200 |
3 | การดำเนินการชำระค่าปรับใบอนุญาต | 13 | 1,600 |
4 | การดำเนินการต่ออายุใบอนุญาต/ หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร | 295 | 117,325 |
5 | การดำเนินการขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร (รายใหม่) | 2 | 1,000 |
6 | การดำเนินการขอรับใบอนุญาต/หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร | 23 | 1,125 |
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 312,750 |
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ
ตามหนังสือที่ อบ 52110/330 ลว 8 กุมภาพันธ์ 2564
< ย้อนกลับ | ถัดไป > |
---|