คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น
คณะกรรมการชุมชนอยู่เย็น
รูปภาพ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง | เบอร์โทรศัพท์ | ที่อยู่ |
นางสุวรรณี อุดมผล | ประธานกรรมการชุมชน | 089-2357190 | 24 ถ.เกษมวัน | |
นางหนูจันทร์ แสงคำ | รองประธานกรรมการชุมชน | 086-2634854 | 46/1 ถ.ศรีสะเกษ1 | |
นายอุปดิษฐ์ แสงคำ | กรรมการฝ่ายปกครองชุมชน | - | 46/1 ถ.ศรีสะเกษ1 | |
นายผ่าน ดวงโสภา | กรรมการฝ่ายคลังชุมชน | 081-9242427 | 32/2 ถ.เกษมวัน | |
นางกนกธร สายเนตร | กรรมการฝ่ายสวัสดิการสังคมชุมชน | 081-7309377 | 20/3 ถ.เกษมวัน | |
![]() | นายคำดี ดาผา | กรรมการฝ่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมชุมชน | 089-7212714 | 90 ถ.ศรีสะเกษ1 |
![]() | นายโจม จำปา | กรรมการฝ่ายพัฒนาชุมชน | 045-323976 | 114 ถ.ศรีสะเกษ1 |
![]() | นางเฉลิมพร ภาษิต | กรรมการฝ่ายการศึกษาและวัฒนาธรรมชุมชน | 045-266334 | 28 ถ.เกษมวัน |
![]() | นางรำพรรณ พันธ์แสน | กรรมการเลขานุการชุมชน | 080-4786245 | 34 ถ.เกษมวัน |
ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ติดกับชุมชนลับแล
ทิศใต้ ติดกับชุมชนแหลมทอง
ทิศตะวันออก ติดกับชุมชนคำน้ำแซบ
ทิศตะวันตก ติดกับชุมชนลับแล
ประชากร
ชาย 353 คน
หญิง 381 คน
รวม 734 คน
จำนวนครัวเรือน
341 ครัวเรือน