สถิติผู้เข้ามาใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
| สถิติผู้เข้ามาใช้บริการจัดเก็บขยะมูลฝอย ณ โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 |
|||
| ลำดับ | เดือน | จำนวน/ราย | ปริมาณ/ตัน |
| 1 | ตุลาคม 2563 | 65 | 10,063.72 |
| 2 | พฤศจิกายน 2563 | 68 | 9,700.98 |
| 3 | ธันวาคม 2563 | 74 | 9,003.80 |
| 4 | มกราคม 2564 | 66 | 8,594.91 |
| 5 | กุมภาพันธ์ 2564 | 66 | 9,186.86 |
| 6 | มีนาคม 2564 | 66 | 11,660.81 |
| 7 | เมษายน 2564 | - | - |
| 8 | พฤษภาคม 2564 | - | - |
| 9 | มิถุนายน 2564 | - | - |
| 10 | กรกฎาคม 2564 | - | - |
| 11 | สิงหาคม 2564 | - | - |
| 12 | กันยายน 2564 | - | - |
| รวมทั้งสิ้น | N/A | N/A | |
กองช่างสุขาภิบาลฯ เทศบาลเมืองวารินชำราบ
| < ย้อนกลับ | ถัดไป > |
|---|
